| Hinweis: Zur besseren Übersicht können Sie die gewünschte Zeichnung mit dem dazugehörenden Text markieren und auf eine A4 Seite drucken. Mit der Maus
den gewünschten Druckbereich markieren (linke Maustaste gedrückt). |
| W 05 Wand Ursula |
| Neue oder bestehende Ziegelwand mit Außendämmung zwischen Latten und hinterlüfteter Sichtschalung. |
| Dämmwerte Hauptaussage Winter: | Hitzeschutzwerte für den Sommer: | |
| U-Wert 1 = 0,28 W/m²K | Amplitudendämpfung = 161,75 | |
| Interpretation: 0,12 °C | ||
| U-Wert 2 = 0,30 W/m² | 10 % Holz | K Phasenverschiebung = 17 Std. 07 Min. |
![]() |
| Aufbau | Richtwert Kosten in Euro/m² inkl. Mwst. |
|
|
|
| Sichtschalung außen (waagrecht) | Auf Anfrage |
| Montagelattung 3 x 5 cm / Hinterlüftungsebene | 0,78 (1,5 lfm.) |
| Holzfaserplatte 24 mm mit Nut u. Feder wärmedämmend, wasserabweisend und dampfdiffusionsoffen. | 8,99 |
| Lattung z.B. Staffel rauh 5 x 8 cm | 1,95 (1,5 lfm.) |
| Daemmprofi Zellulosedämmung 8 cm eingeblasen unter Mithilfe bauseits | 7,77 |
| Außenputz (bei Bestand) muß nicht tragfähig sein | - |
| Ziegelwand 25 cm neu oder Bestand | - |
| Innenputz | - |
|
|
|
| Summe (Infos zu Preisen erhalten Sie per Anfrage) | 19,49 |
| Bei unebenem
oder nicht fluchtendem Untergrund (neues und bestehendes Mauerwerk) erfolgt
die Montage der Lattung mit verzinkten Blechbügeln oder die Staffel
werden unterlegt. Einblasdämmungen füllen Hohlräume auch mit ungleichen Dämmstärken in einem Guß vollkommen fugenfrei. Beim Ausblasen sollen die Felder möglichst getrennt sein, daher werden die Fugen über 8 mm hinter den Staffeln z.B. mit Flachswolle ausgestopft oder ausgeschäumt. Die Mindestdämmstärke sollte bei der Ausführung mit Zellulose - Einblasdämmung 8 cm betragen. Bei vollflächigen Dämmstärken unter 8 cm empfehlen wir z.B. Flachsplatten oder Schafwollematten. |
| W
10 Wand Kordula |
| Niedrigenergie - Wandaufbau mit innenliegendem Ziegelmauerwerk und Putzfassade außen. |
| Dämmwerte Hauptaussage Winter: | Hitzeschutzwerte für den Sommer: | |
| U-Wert 1 = 0,13 W/m²K | Amplitudendämpfung = 437,6 | |
| Interpretation: 0,05 °C | ||
| U-Wert 2 = 0,14 W/m²K | 3 % Holz | Phasenverschiebung = 21 Std. 41 Min. |
![]() |
![]() |
| Aufbau | Richtwert Kosten in Euro/m² inkl. Mwst. |
|
|
|
| Außenputz dampfdiffusionsoffen (Material Grundputz, Gewebe, Deckputz) | 17,70 |
| Holzfaser Putzträgerplatte 5 cm mit Stufenfalz, wärmedämmend, wasserabweisend und diffusionsoffen. Die Fassade ist durch die feste Platte extrem widerstandsfähig! | 19,-- |
| Montagelattung 25 x 75 mm für die einfache und schnelle Plattenmontage | 2,35 (1,8 lfm.) |
| TJI Träger 24 cm (oder Massivholz) | (13,88) (1,3 lfm.) |
| Daemmprofi Zellulosedämmung 24 cm stark eingeblasen unter Mithilfe bauseits (Installationen in der Dämmschicht, Durchdringung luftdicht ausführen!) | 24,60 |
| Ziegelmauerwerk 17 cm (wenn Leitungen eingestemmt werden 25 cm!!) | - |
| Innenputz | - |
|
|
|
| Summe (Infos zu Preisen erhalten Sie per Anfrage) | 17,53 |
| Bei 17 cm
tragendem Mauerwerk dürfen keine Leitungen eingestemmt werden, daher
wird hier das Durchbohren des Mauerwerkes und die Verlegung der Installationen
in der Dämmschicht empfohlen. Die Durchdringungen müssen luftdicht
verschlossen werden, Leitungen mit größerem Durchmesser an den
Trägern entlang verlegen, E-Installationsrohre am Mauerwerk gut befestigen!
Beratung für Baustellenvorbereitung einholen! |
| W 15 Wand Barbara |
| Holzriegel - Wandaufbau mit Putzfassade außen und gedämmter Installationsebene. |
| Dämmwerte Hauptaussage Winter: | Hitzeschutzwerte für den Sommer: | |
| U-Wert 1 = ,14 W/m²K | Amplitudendämpfung = 22,14 | |
| Interpretation: 0,9 °C | ||
| U-Wert 2 = 0,16 W/m²K | Phasenverschiebung = 15 Std. 23 Min. | |
![]() |
![]() |
| Aufbau | Richtwert Kosten in Euro/m² inkl. Mwst. |
|
|
|
| Außenputz dampfdiffusionsoffen (Material Grundputz, Gewebe, Deckputz) | 17,70 |
| Holzfaser Putzträgerplatte 5 cm mit Stufenfalz, wärmedämmend, wasserabweisend und diffusionsoffen. Die Fassade ist durch die feste Platte extrem widerstandsfähig! | 19,-- |
| Montagelattung 25 x 75 mm für die einfache und schnelle Plattenmontage | 2,35 (1,8 lfm.) |
| Holzsteher z.B. 8 x 18 cm | - |
| Daemmprofi Zellulosedämmung 18 cm stark eingeblasen unter Mithilfe bauseits | 17,50 |
| Daemmprofi Dampfbremspappe mit Gewebeeinlage, brandhemmend behandelt | 1,99 |
| Streuschalung
(Bretter 10 cm breit mit Abstand montiert) *Materialbedarf 0,33 m² pro m² Bauteilfläche angenommen |
1,84* |
| Installationsebene
/ Montagelattung 4 x 5 cm (Montageabstand 50 cm angenommen) |
1,41 (2,1 lfm) |
| Schafwollematten 4cm (alt. Flachsplatten) | 6,50 |
| Beplankung z.B. Gipsfaserplatte 10 mm | 5,-- |
|
|
|
| Summe (Infos zu Preisen erhalten Sie per Anfrage) | 73,29 |
| Statt der
Gipsfaserplatten kann eine Bretterschalung mit Schilfrohrmatten und Lehmputz
angebracht werden. Bei geringem Installationsaufkommen kann dieser Aufbau auch ohne Installationsebene, mit nur einer Lage Gipsfaserplatten ausgeführt werden. |
| W
20 Wand schalldämmende Vorsatzschale |
| z.B. für bestehende Wänden zwischen Wohnräumen. |
| Schalldämm-Maß der bestehenden Wand mit Putz | 45 dB |
| Schalldämm-Maß
laut Berechnung mit Vorsatzschale |
58 dB |
| Verbesserungsmaß | 13 dB |
| (Eine Verringerung um 10 dB wird als Halbierung der Lautstärke empfunden.) | |
![]() |
| Aufbau | |
|
|
|
| Gipsfaserplatte 10 mm zweilagig | |
| Metallständer 5cm freistehend / Flachsdämmplatte 4 cm | Preis auf Anfrage |
| Holzfaserdämmplatte weich 4 cm stark | |
| Verputz | |
| Ziegelwand Bestand 12 cm stark | |
|
Verputz |
|
| Diese Variante der Schalldämmung wurde nach der Ausführung von den Kunden als sehr effektiv empfunden. |